| 会社概要 | |||||||||||
| 商号 | 花木工業株式会社 | ||||||||||
| 設立 | 1963(昭和38)年12月 | ||||||||||
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 海内栄一 | ||||||||||
| 年商 | 26億円(平成24年度) 28億円(平成25年度) |
||||||||||
| 決算期 | 3月 | ||||||||||
| 従業員数 |
41名(グループ全体 60名)2014.06.16現在 | ||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行雷門支店 りそな銀行秋葉原支店 商工中金本店 都民銀行御徒町支店 |
||||||||||
| 役員 | 常務取締役 海内 英次 取締役加工機械部長 海内 洋 取締役プラント営業部長 海内 智治 取締役大阪支店長 舟越 眞 |
||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||
| 登録 |
|
||||||||||
| 取得済認証 |
|
||||||||||
| 所在地 |
|
||||||||||
| 沿革 | |
| 1963(昭和38)年12月 | 初代社長海内良吉、台東区柳橋2-15に資本金300万円をもって花木工業株式会社を設立 |
| 1971(昭和46)年12月 | 足立区扇に第一工場竣工。千代田区神田佐久間町3-10-2に鉄筋5階建て本社ビル竣工 |
| 1978(昭和53)年 7月 | 足立区扇に第二工場竣工 |
| 1978(昭和53)年 9月 | 東京中小企業投資育成株式会社より投資を受け、資本金を1億円に増資 |
| 1988(昭和63)年12月 | 足立区谷在家にイノベーションセンター竣工 |
| 1989(平成元)年 8月 | 海内良吉死去により、現社長海内栄一が社長に就任 |
| 1990(平成2)年7月 | 大阪営業所開設 |
| 1992(平成4)年7月 | 足立第一、第二工場及びイノベーションセンターを茨城県岩井市に移転し、つくば技術センターを開設 |
| 2001(平成12)年4月 | つくば技術センター第二事業所を竣工 |
| 2005(平成17)年1月 | 業務拡大に伴い本社(地下1階地上5階建て)を東京都台東区台東4-20-5に移転 |
| 2010(平成22)年8月 | 業務拡大に伴い大阪営業所を大阪支店、熊本出張所を熊本営業所に変更。 |
| 特許・実用新案 | |
| 特開2000-83575 | 食肉設備における豚と体の保定装置 |
| 特願平10-253458 | 豚と体の掛け替え方法及び装置 |
| 特願平2000-125753 | と体の皮剥ぎ装置及び皮剥ぎ方法 |
| 特許2997931 | 枝肉殺菌装置 |
| 特開平10-297750 | と体の整列搬送システム |
| 特許2997917 | 食品調理装置 |
| 特許2869722 | 豚の保定搬送装置 |
| 特許6-YSP96044 | 真空調理装置 |
| 特許6-HA2186 | 肉吊移動フック |
| 特許6-163772 | 枝肉処理装置と方法 |
| 実用新案177130 | 豚などの小動物の高速搬送装置 |
| 実用新案165926 | ソーセージ結節部の切断装置 |
| 実用新案129736 | 牛の皮剥ぎ作業装置 |
| 実用新案1652344 | と体の皮剥ぎ装置 |
| 実用新案1605930 | 食肉設備におけると体の自動落下装置 |
| 実用新案1034429 | 豚を自動的に湯槽に降下する装置 |
| 実用新案昭58-074782 | 牛などの大動物解体処理方法並びに処理設備 |
| 実用新案1412598 | ソーセージ連続着色装置 |
| 実用新案803541 | ハム用食肉味付け加工機に於ける容体の傾倒固定機構 |
| 実用新案823255 | 自動と体引上装置 |
| 実用新案813326 | 自動肉送り式肉挽機 |
| 実用新案807606 | 薫製装置用の燻煙発生装置 |
| 実用新案807605 | 薫製装置用の燻煙発生装置 |
| 実用新案803668 | 畜体の血液や骨などの処理装置 |
| 実用新案765471 | 食肉用食塩注射器 |
| 実用新案728309 | ソーセージ急速冷却装置 |
| 実用新案724459 | 肉挽機 |
| 実用新案715932 | 袋詰補助具 |
| 組織図 | |
|
|
![]() 本社 |
![]() つくば技術センター |